探索めも
作成あいてむりすと
素材 | 完成品 | 食材 | 布材 | 木材 | 鉄材 | 石材 | 液材 | 粉材 | 技術 | すきる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火薬100g(M) | 小爆風砲(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.0 | 戦闘支援作成 |
火薬300g(M) | 中爆風砲(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0.0 | 戦闘支援作成 |
錆びた鍵(M) | トレジャーキー(H) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.0 | 鍵の作成 |
年功(M) | 年功の書(D) | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 戦闘支援作成 |
温紙(M) | 体温薬(H) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.1 | 薬剤作成 |
冷紙(M) | 冷水薬(H) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.1 | 薬剤作成 |
蘇紙(M) | 蘇生薬(H) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0.2 | 薬剤作成 |
天純水(M) | 聖水(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0.2 | 薬剤作成 |
魂鎮の葉(M) | 魂鎮薬(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0.3 | 薬剤作成 |
魂魄の葉(M) | 魂魄薬(H) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 0.3 | 薬剤作成 |
麗の老葉(M) | 麗老薬(H) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.3 | 薬剤作成 |
麗の若葉(M) | 麗若薬(H) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.3 | 薬剤作成 |
探索めもに戻る